Khi lựa chọn thiết bị cho hệ thống điều hòa, ống đồng đóng vai trò quan trọng không thể thiếu. Năm 2025, Trungking Việt Tiến tự hào mang đến cho khách hàng bảng giá ống đồng điều hòa tốt nhất thị trường. Với chất lượng sản phẩm vượt trội và dịch vụ tận tâm, chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp tối ưu cho mọi công trình. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá chi tiết bảng giá, đặc điểm nổi bật và những lợi ích mà ống đồng điều hòa mang lại cho bạn!

Ống đồng điều hòa là gì?
Khái niệm
Ống đồng điều hòa là một thành phần quan trọng trong hệ thống điều hòa không khí. Đây là những ống dẫn được làm từ đồng, thường được sử dụng để kết nối các bộ phận chính của máy điều hòa, bao gồm dàn lạnh và dàn nóng. Khả năng dẫn nhiệt tốt của đồng giúp tăng hiệu suất làm mát của hệ thống, đồng thời giảm thiểu tổn thất năng lượng.
Tác dụng
Tác dụng chính của ống đồng điều hòa là chuyển giao nhiệt giữa dàn lạnh và dàn nóng. Khi máy điều hòa hoạt động, không khí nóng được hút vào dàn lạnh và làm lạnh thông qua ống đồng. Sau đó, nhiệt độ này sẽ được vận chuyển đến dàn nóng, nơi nó được thải ra ngoài môi trường. Điều này không chỉ giúp làm lạnh không khí mà còn duy trì hiệu suất hoạt động ổn định của thiết bị.
Ống đồng điều hòa không chỉ là một phần thiết yếu mà còn ảnh hưởng lớn đến hiệu suất và sự bền bỉ của hệ thống điều hòa không khí.

Chi tiết bảng giá ống đồng điều hoà tốt nhất thị trường 2025
Bảng giá ống đồng điều hòa dưới đây là bảng giá tham khảo, để biết thêm thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ tới số Hotline: 0355.808.603 với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.
Bảng giá Ống Đồng Thái Lan
ỐNG ĐỒNG CUỘN 15M | ||||
ĐƯỜNG KÍNH (PHI) | ĐƯỜNG KÍNH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ CUỘN | ĐƠN GIÁ MÉT CẮT ỐNG BÀNH |
Phi 6 | 6.35 | 0.50 | 404.000 | 27.000 |
0.55 | 445.000 | |||
0.60 | 482.000 | 32.000 | ||
0.65 | 519.000 | |||
0.70 | 553.000 | 37.000 | ||
0.80 | 640.000 | 43.000 | ||
Phi 8 | 7.94 | 0.50 | 529.000 | |
0.70 | 708.000 | |||
1.00 | 987.000 | |||
Phi 10 | 9.52 | 0.50 | 623.000 | 42.000 |
0.55 | 687.000 | |||
0.60 | 748.000 | 50.000 | ||
0.65 | 809.000 | |||
0.70 | 866.000 | 58.000 | ||
0.80 | 977.000 | 65.000 | ||
1.00 | 1.190.000 | |||
Phi 12 | 12.70 | 0.60 | 1.008.000 | 67.000 |
0.65 | 1.089.000 | |||
0.70 | 1.190.000 | 79.000 | ||
0.80 | 1.314.000 | 88.000 | ||
1.00 | 1.661.000 | |||
Phi 16 | 15.88 | 0.70 | 1.500.000 | 100.000 |
0.80 | 1.692.000 | 113.000 | ||
1.00 | 2.123.000 | |||
Phi 19 | 19.05 | 0.70 | 1.806.000 | 120.000 |
0.80 | 2.029.000 | 135.000 | ||
1.00 | 2.561.000 |
ỐNG ĐỒNG CUỘN 15M LUỒNG GEN CÁCH NHIỆT SẴN | ||||
ĐƯỜNG KÍNH (PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ GEN CÁCH NHIỆT 15M | ĐƠN GIÁ CUỘN | ĐƠN GIÁ MÉT CẮT ỐNG BÀNH |
Phi 6 – 10 | 0.50 | 85.000 | 1.112.000 | 76.000 |
0.55 | 1.217.000 | |||
0.60 | 1.315.000 | 90.000 | ||
0.60 – 0.70 | 1.433.000 | 98.000 | ||
0.70 | 1.504.000 | |||
0.70 – 0.80 | 1.615.000 | 110.000 | ||
0.80 | 1.702.000 | 115.000 | ||
Phi 6 – 12 | 0.60 | 95.000 | 1.585.000 | 108.000 |
0.60 – 0.70 | 1.767.000 | 120.000 | ||
0.70 | 1.838.000 | 125.000 | ||
0.70 – 0.80 | 1.962.000 | 133.000 | ||
0.80 | 2.049.000 | 139.000 | ||
Phi 6 – 16 | 0.60 – 0.70 | 105.000 | 2.087.000 | 141.000 |
0.70 | 2.158.000 | 146.000 | ||
0.70 – 0.80 | 2.350.000 | 159.000 | ||
0.80 | 2.437.000 | 164.000 | ||
Phi 10 – 16 | 0.60 – 0.70 | 120.000 | 2.368.000 | 160.000 |
0.70 | 2.486.000 | 168.000 | ||
0.70 – 0.80 | 2.678.000 | 181.000 | ||
0.80 | 2.789.000 | 188.000 | ||
Phi 10 – 19 | 0.70 – 0.80 | 125.000 | 3.020.000 | 203.000 |
0.80 | 3.131.000 | 211.000 | ||
Phi 12 – 19 | 0.70 – 0.80 | 130.000 | 3.349.000 | 225.000 |
0.80 | 3.473.000 | 234.000 |
Bảng giá Ống Đồng Hailiang
ỐNG ĐỒNG CUỘN 15M | ||||
ĐƯỜNG KÍNH (PHI) | ĐƯỜNG KÍNH | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ CUỘN | ĐƠN GIÁ MÉT CẮT ỐNG BÀNH |
Phi 6 | 6.35 | 0.61 | 436.000 | |
0.71 | 500.000 | 33.000 | ||
0.76 | 522.000 | |||
0.81 | 579.000 | 39.000 | ||
Phi 10 | 9.52 | 0.61 | 674.000 | |
0.71 | 778.000 | 52.000 | ||
0.76 | 830.000 | |||
0.81 | 885.000 | 59.000 | ||
0.89 | 945.000 | |||
1.02 | 1.074.000 | |||
Phi 12 | 12.70 | 0.61 | 921.000 | |
0.71 | 1.077.000 | 72.000 | ||
0.81 | 1.199.000 | 80.000 | ||
0.89 | 1.348.000 | |||
1.02 | 1.495.000 | |||
Phi 16 | 15.88 | 0.71 | 1.348.000 | 90.000 |
0.81 | 1.525.000 | 102.000 | ||
1.02 | 1.903.000 | 127.000 | ||
Phi 19 | 19.05 | 0.71 | 1.601.000 | 107.000 |
0.81 | 1.830.000 | 122.000 | ||
1.02 | 2.294.000 | 153.000 |
ỐNG ĐỒNG CUỘN 15M LUỒNG GEN CÁCH NHIỆT SẴN | ||||
ĐƯỜNG KÍNH (PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ GEN CÁCH NHIỆT 15M | ĐƠN GIÁ CUỘN | ĐƠN GIÁ MÉT CẮT ỐNG BÀNH |
Phi 6 – 10 | 0.61 | 120.000 | 1.230.000 | |
0.61 – 0.71 | 1.334.000 | |||
0.71 | 1.398.000 | 95.000 | ||
0.71 – 0.81 | 1.505.000 | 102.000 | ||
0.81 | 1.584.000 | 108.000 | ||
Phi 6 – 12 | 0.61 | 130.000 | 1.487.000 | |
0.61 – 0.71 | 1.643.000 | |||
0.71 | 1.707.000 | 116.000 | ||
0.71 – 0.81 | 1.829.000 | 124.000 | ||
0.81 | 1.908.000 | 129.000 | ||
Phi 6 – 16 | 0.61 – 0.71 | 140.000 | 1.924.000 | |
0.71 | 1.988.000 | 135.000 | ||
0.71 – 0.81 | 2.165.000 | 146.000 | ||
0.81 | 2.244.000 | 152.000 | ||
Phi 10 – 16 | 0.61 – 0.71 | 150.000 | 2.172.000 | |
0.71 | 2.276.000 | 154.000 | ||
0.71 – 0.81 | 2.453.000 | 166.000 | ||
0.81 | 2.560.000 | 173.000 | ||
Phi 10 – 19 | 0.71 – 0.81 | 160.000 | 2.768.000 | 187.000 |
0.81 | 2.875.000 | 194.000 | ||
Phi 12 – 19 | 0.71 – 0.81 | 160.000 | 3.067.000 | 206.000 |
0.81 | 3.189.000 | 215.000 |

Bảng giá ống đồng cây Hailiang
ỐNG ĐỒNG CUỘN 15M | |||
ĐƯỜNG KÍNH (PHI) | ĐỘ DÀY (mm) | ĐƠN GIÁ CUỘN | ĐVT/CÂY |
Phi 22.22 | 0.81 | 419.000 | Cây/2m9 |
1.02 | 530.000 | Cây/2m9 | |
1.22 | 629.000 | Cây/2m9 | |
Phi 25.40 | 0.81 | 481.000 | Cây/2m9 |
1.02 | 608.000 | Cây/2m9 | |
1.22 | 729.000 | Cây/2m9 | |
Phi 28.58 | 0.71 | 511.000 | Cây/2m9 |
0.81 | 549.000 | Cây/2m9 | |
1.02 | 697.000 | Cây/2m9 | |
1.22 | 815.000 | Cây/2m9 | |
Phi 31.75 | 1.02 | 772.000 | Cây/2m9 |
1.22 | 915.000 | Cây/2m9 | |
Phi 34.93 | 0.81 | 679.000 | Cây/2m9 |
1.02 | 865.000 | Cây/2m9 | |
1.22 | 1.007.000 | Cây/2m9 | |
1.42 | 1.175.000 | Cây/2m9 | |
Phi 38.10 | 1.22 | 1.085.000 | Cây/2m9 |
1.31 | 1.190.000 | Cây/2m9 | |
Phi 41.28 | 0.81 | 791.000 | Cây/2m9 |
1.02 | 1.007.000 | Cây/2m9 | |
1.22 | 1.215.000 | Cây/2m9 | |
1.42 | 1.414.000 | Cây/2m9 | |
1.51 | 1.463.000 | Cây/2m9 | |
Phi 53.94 | 1.02 | 1.336.000 | Cây/2m9 |
1.22 | 1.581.000 | Cây/2m9 | |
1.42 | 1.826.000 | Cây/2m9 | |
Phi 66.68 | 1.51 | 2.489.000 | Cây/2m9 |

Mua ống đồng điều hòa giá tốt tại TrungKing Việt Tiến
Khi tìm kiếm ống đồng điều hòa với giá cả hợp lý, TrungKing Việt Tiến là một trong những địa chỉ tin cậy mà bạn không nên bỏ qua. Với chất lượng sản phẩm vượt trội cùng giá thành cạnh tranh, ống đồng Việt Tiến đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường.
Tại đây, bạn có thể tìm thấy đa dạng các loại ống đồng điều hòa với kích thước và tiêu chuẩn khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng. Giá ống đồng điều hòa tại TrungKing Việt Tiến thường dao động từ 50.000 đến 150.000 VNĐ/m, tùy thuộc vào kích thước và tính năng của sản phẩm. Đặc biệt, trung tâm thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí tối đa.
Bên cạnh giá cả hợp lý, TrungKing Việt Tiến còn cam kết về chất lượng sản phẩm, đảm bảo hàng chính hãng, đến từ các thương hiệu uy tín. Nếu bạn đang tìm kiếm nơi mua ống đồng điều hòa giá tốt và đáng tin cậy, TrungKing Việt Tiến chính là lựa chọn hoàn hảo.
Mọi thông tin chi tiết về ống đồng máy lạnh, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết.
CÔNG TY TNHH TRUNKING VIỆT TIẾN
- Văn phòng: 483 Điện Biên Phủ – P3 – Q3 – TP. Hồ Chí Minh
- Kho: KCN Việt Hương – Bình Dương
- Hotline: 0355.808.603
- Email: dienlanhviettien03@gmail.com
- Website: https://ongdongviettien.com/
Xem thêm:
- Vì sao cần phải lắp đặt dây đồng máy lạnh đúng tiêu chuẩn ?
- Tìm hiểu chi tiết vai trò của ống đồng điều hoà
- Tiêu chuẩn lựa chọn ống máy lạnh như thế nào?